| Especificación | Valor |
|---|---|
| Tamaño (Pulgadas) | 27 |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Tipo de Panel | IPS |
| Ratio de Aspecto | 16:9 |
| Gama de Color (Típ.) | NTSC 72% (CIE1931) |
| Brillo (Típ.) | 250 cd/m² |
| Tasa de refresco (Máx) | 75 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG) |
| Ajuste de posición | Inclinación |
| Dimensiones con peana | 611.1 × 455.1 × 211.7 mm |
| Dimensiones sin peana | 611.1 × 362.6 × 39.5 mm |
| Dimensiones empacado | 710 × 146 × 432 mm |
| Peso con peana | 4.4 kg |
| Peso sin peana | 3.8 kg |
| Peso empacado | 5.8 kg |
| Protección anti-parpadeo | Sí |
| Modo lectura | Sí |
| Debilidad de color | Sí |
| Super Resolution+ | Sí |
| Motion Blur Reduction | Sí |
| AMD FreeSync | FreeSync |
| Estabilizador de negros | Sí |
| Dynamic Action Sync | Sí |
| Cruceta | Sí |
| Ahorro energético | Sí |
| Tipo de alimentación | Adaptador externo |
| Entrada CA | 100–240V (50/60Hz) |
| Consumo típico | 20W |
| Consumo máx. | 22W |
| Modo suspensión | <0.3W |
| DC apagado | <0.3W |
| RoHS | Sí |
| Nombre del producto | PC Monitor |
| D-Sub | Sí (x1) |
| D-Sub Máx | 1920 × 1080 a 60Hz |
| HDMI | Sí (x1) |
| DisplayPort | Sí (x1) |
| Versión DP | 1.2 |
| Salida auriculares | 3 polos (audio) |
| Tamaño (cm) | 68.6 |
| Tamaño del píxel | 0.3114 × 0.3114 mm |
| Brillo (mín.) | 200 cd/m² |
| Profundidad de color | 16.7M |
| Contraste (mín.) | 600:1 |
| Contraste (típ.) | 1000:1 |
| Ángulo de visión | 178°/178° |
| OnScreen Control | Sí |
| Montaje VESA | 75 × 75 mm |
| Accesorio HDMI | Sí |









There are no reviews yet.