| Categoría | Especificación | Detalle | 
|---|---|---|
| Dimensiones | Mouse MX Master 3S | |
| Altura | 124.9 mm | |
| Anchura | 84.3 mm | |
| Profundidad | 51 mm | |
| Peso | 141 g | |
| Receptor USB Logi Bolt | ||
| Altura | 6.11 mm | |
| Anchura | 14.4 mm | |
| Profundidad | 18.65 mm | |
| Peso | 1.68 g | |
| Especificaciones técnicas | Tecnología del sensor | Alta precisión Darkfield | 
| Valor nominal | 1000 DPI | |
| Rango de DPI | 200–8000 DPI (ajustable en incrementos de 50 DPI) | |
| Botones | Número de botones | 7 (clic izquierdo/derecho, avance/retroceso, conmutador de aplicación, cambio de modo de botón rueda, clic con el botón central) | 
| Rueda de desplazamiento | Tipo | Sí, con SmartShift | 
| Botón rueda para el pulgar | Sí | |
| Botón de gestos | Sí | |
| Aplicación de personalización | Compatibilidad | Logi Options+ para Windows y macOS* | 
| Batería y carga | Tipo de batería | Recargable Li-Po (500 mAh) | 
| Duración de la batería | Tres horas de uso con un minuto de carga rápida* | |
| Conectividad | Tecnología inalámbrica | Bluetooth Low Energy | 
| Alcance inalámbrico | 10 m* | |
| Requisitos del sistema | Requisitos | Acceso a Internet para descargar Logi Options+* | 
| Receptor USB Logi Bolt | Requiere puerto USB-A, Windows 10, 11 o posteriores, macOS 10.15 o posteriores, Linux*, ChromeOS* | |
| Compatibilidad con Bluetooth | Requiere Bluetooth de bajo consumo, compatible con dispositivos como Intel® Evo™ laptops, Windows 10, 11, macOS 10.15 o posteriores, Linux*, ChromeOS™, iPadOS 14 o posteriores, Android™* 8.0 o posteriores | |
| No compatible con | Tecnología de receptor USB Logitech Unifying | 
- Audio claro: Ideal para videollamadas, música y más.
 - Micrófono con cancelación de ruido: Varilla ajustable y práctica.
 - Controles en el cable: Ajusta volumen o silencio fácilmente.
 - Sonido digital mejorado: Transductores optimizados para mejor rendimiento.
 
				







There are no reviews yet.