| Especificaciones del Micrófono USB Snowball iCE | ||
|---|---|---|
| Micrófono y desempeño | ||
| Frecuencia de muestreo | 44.1 kHz | |
| Frecuencia de bits | 16 bits | |
| Cápsulas | Una cápsula de condensador | |
| Patrón polar | Cardioide | |
| Respuesta de frecuencia | 40 Hz – 18 kHz | |
| Dimensiones | Circunferencia: 325 mm | |
| Peso | 460 g | |
| Contenido de la caja | ||
| – Micrófono USB Snowball iCE – Soporte de sobremesa – Cable USB |
||








There are no reviews yet.