| DESCRIPCION | MARCA | EPSON | |
| MODELO | DS-1630 | ||
| FUNCIONES | ESCANER | ||
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | TECNOLOGIA DE EXPLORACION | SENSOR DE IMAGEN POR CONTACTO |
| SUPERFICIE PLANA | |||
| ADF | |||
| PROFUNDIDAD DE BITS | 30 BITS 8 BITS |
||
| PROFUNDIDAD DE COLOR: 30-BIT (INTERNO) 24-BIT (EXTERNO) ESCALA DE GRISES: TAMAÑO DE PAPEL: ESPESOR DE PAPEL: |
|||
| RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION OPTICA | PLANO: 1200 DPI ADF:600 x 600 DPI |
|
| VELOCIDAD DE DE ESCANEO | 25 PPM SIMPLEX 10 IPM DÚPLEX 300 DPI, BLANCO-Y-NEGRO, ESCALAS DE GRISES, A COLOR |
||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB 3.0 | |
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 |
|
| MAC | MAC OS v.10.6 o SUPERIOR | ||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 12.10 CM | |
| ANCHO | 45.10 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 31.80 CM | ||
| PESO | PESO | 3.9 KG | |
| TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACION | 10º C HASTA 35º C | |
| HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACION | 20 A 80% (SIN CONDENSACION) | |
| CONTENIDO DE LA CAJA | ESCÁNER DS-1630 | ||
| CABLE USB | |||
| CABLE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | |||
| COMENTARIOS | BOTONES: ENCENDIDO, ESCANEAR, DETENER. | ||
Escáner, Impresoras
Escáner de documentos Epson 600 dpi, 25 ppm, 10 ipm, ADF | DS-1630
Availability:
2 disponibles
- Tipo: Escáner plano con ADF
- Resolución óptica: 1200 dpi (plano) / 600 x 600 dpi (ADF)
- Velocidad: 25 ppm (simplex) / 10 ipm (dúplex)
- Conectividad: USB 3.0
- Compatibilidad: Windows 7, 8, 10 / macOS v10.6 o superior
- Dimensiones: 45.1 × 31.8 × 12.1 cm – Peso: 3.9 kg
- Incluye: Escáner DS-1630, cable USB, cable de poder.
S/1,220.00 S/1,400.00
2 disponibles







There are no reviews yet.