| MARCA | MSI | ||
| MODELO | B550M PRO-VDH WIFI | ||
| CHIPSET | AMD B550 | ||
| TIPO DE SOCKET | AM4 AMD | ||
| PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 5XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 4XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 3XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM4 3XXX |
|
| NOTA | Incompatible con AMD Ryzen 5 3400G y Ryzen 3 3200G | ||
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
|
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 128 | ||
| TECNOLOGIA | Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR4 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek ALC892/ALC897 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 8111HN |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps |
||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 802.11 | |
| PROTOCOLOS | 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 5 GHz 2.4 GHz |
||
| BLUETOOTH VERSION | 4.2 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 |
||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4 y SATA, tipos 2242/2260/2280 | |
| M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 3.0 x4, tipos 2242/2260/2280 | ||
| NOTA M.2 PROCESADOR | M2_1 puede variar velocidad, consulte el manual | ||
| RAID PCIE O NVME | RAID 1 RAID 0 |
||
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
| NOTA PCIE PROCESADOR | Puede variar de velocidad, consulte el manual | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| PS/2 COMBO | 1 | ||
| FLASH BIOS BUTTON | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 24.4cm x 24.4cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
piezas y placas, Placas
MSI Placa Madre B550M PRO-VDH, Wi-Fi, VGA, HDMI, DP, USB 3.2 Gen1, Chipset B550, Socket AM4 | B550M PRO-VDH WIFI
Availability:
1 disponibles
- Modelo: MSI B550M PRO-VDH WIFI
- Capacidad: Memoria máxima de 128 GB
- Rendimiento: Soporte DDR4 hasta 4000 MHz (OC), Dual Channel, 4 Slots DIMM
- Compatibilidad o Tecnología: Chipset AMD B550, Socket AM4, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2
- Dato clave adicional: Factor de forma Micro-ATX, 2 Slots M.2 (1 PCIe 4.0/SATA + 1 PCIe 3.0), Audio 7.1 Realtek HD
S/366.00 S/400.00
1 disponibles








There are no reviews yet.