| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | B760M GAMING PLUS WIFI DDR4 | ||
| REVISION | 1.0 | ||
| CHIPSET | INTEL B760 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i7 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX |
|
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR4 4000 MHz PC4-32000 Memoria RAM DDR4 3600 MHz PC4-28800 Memoria RAM DDR4 3200 MHz PC4-25600 Memoria RAM DDR4 3000 MHz PC4-24000 Memoria RAM DDR4 2666 MHz PC4-21300 |
|
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 128 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel |
||
| TIPO DE RAM | DDR4 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 1GbE |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps |
||
| WIRELESS | CHIPSET | Realtek Wi-Fi 6 RTL8851BE | |
| PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a |
||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 5 GHz 2.4 GHz |
||
| BLUETOOTH VERSION | 5.3 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 |
||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipo 2280 | |
| M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x4, tipo 2280 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCI Express x1 slot, PCIe 3.0 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 / 1.1 HEADER | 4 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 3 | |
| USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 2 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| PS/2 COMBO | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 24.4cm x 24.4cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
piezas y placas, Placas
Gigabyte Placa Madre B760M GAMING PLUS, Wi-Fi, DDR4, mATX, Chipset B760, Socket LGA 1700 | B760M G P WIFI DDR4
Availability:
1 disponibles
- Compatibilidad Total con Intel: Diseñada con el zócalo LGA 1700, es compatible con los procesadores Intel Core de 14ª, 13ª y 12ª generación.
- Rendimiento de Memoria DDR4: Soporta hasta 128 GB de memoria RAM DDR4 de doble canal, permitiendo velocidades de overclocking de hasta 5333 MT/s.
- Conectividad Inalámbrica Rápida: Incluye conectividad Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.3 integrados, además de un puerto Ethernet Gigabit.
- Almacenamiento Moderno: Cuenta con dos ranuras M.2 PCIe 4.0 x4 para SSDs de alta velocidad, además de cuatro puertos SATA 6Gb/s.
- Factor de Forma Compacto (mATX): Su tamaño micro-ATX la hace ideal para construir sistemas de PC compactos sin sacrificar características esenciales.








There are no reviews yet.