| Interface | USB 2.0 |
|---|---|
| LED | Status |
| Dimensiones (W X D X H) | 1.6×0.7×0.3 pulgadas. (41×19.5×8.7mm) |
| Antena | Onmidireccional |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
|---|---|
| Frecuencia | 5GHz 2.4GHz |
| Tasa de Señal | 5GHz 11ac: Hasta 433Mbps(dinámica) 11a: Hasta 54Mbps(dinámica) 2.4GHz 11n: Hasta 150Mbps(dinámica) 11g: Hasta 54Mbps(dinámica) 11b: Hasta 11Mbps(dinámica) |
| Sensibilidad de Recepción | 5GHz: 11a 6Mbps: -94dBm 11a 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS0: -94dBm 11n HT20 MCS7: -77dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -74dBm 11ac VHT80 MCS0: -89dBm 11ac VHT80 MCS9: -64dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -99dBm 11b 11Mbps: -91dBm 11g 6Mbps: -94dBm 11g 54Mbps: -77dBm 11n HT20 MCS0: -95dBm 11n HT20 MCS7: -76dBm 11n HT40 MCS0: -92dBm 11n HT40 MCS7: -73dBm |
| Modos Inalámbricos | modo Ad-Hoc / Infraestructura |
| Seguridad Inalámbrica | Soporta 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
| Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM |
| Potencia de Transmisión | <20dBm (EIRP) |









There are no reviews yet.