| Sistema Óptico | 1280 x 800 pixeles |
| Resolución | 1D 4mil (0.101mm) 2D 7mil (0.178mm) |
| Fuente de Luz de Apunte | Barra Roja Led |
| Fuente de Luz | Led Blanco |
| Campo de Visión | Horizontal: 54.0º Vertical: 33.0º |
| Contraste de Impresión | 20% @ UPC/EAN 100% (13 mil) |
| Sensor Óptico | CMOS |
| Indicador Visual | Leds, Bocina |
| Capacidad de Decodificación | UPC, EAN, Code 128, Code 39, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar, MSI Plessey, GS1 Databar, etc. |
| Capacidad de Decodificación 2D | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, etc. |
- Modelo: Gaveta de Dinero CD350
- Color o capacidad: Negra, con compartimentos para billetes y monedas
- Rendimiento: Apertura rápida y segura, compatible con impresoras de recibos
- Compatibilidad o tecnología: Conexión por cable o interfaz estándar de cajón de efectivo
- Dato adicional: Bandeja extraíble para monedas y cierre con llave para mayor seguridad









There are no reviews yet.