| Interfaz | USB 2.0 |
|---|---|
| CONDUJO | Estado |
| Dimensiones (W X D X H) | 26,8 × 15,7 × 7,5 mm (1,06 × 0,62 × 0,30 pulgadas) |
| Antena | 2 antenas de doble banda |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
|---|---|
| Tasa de Señal | 5 GHz: 11ax: Hasta 1201 Mbps (dinámico) 11ac: Hasta 867 Mbps (dinámico) 11n: Hasta 300 Mbps (dinámico) 11a: Hasta 54 Mbps (dinámico) 2,4 GHz: 11ax: Hasta 574 Mbps (dinámico) 11n: Hasta 400 Mbps (dinámico) 11g: Hasta 54 Mbps (dinámico) 11b: Hasta 11 Mbps (dinámico) |
| Modos Inalámbricos | Modo infraestructura |
| Seguridad Inalámbrica | WEP, WPA/WPA2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Potencia de Transmisión | 5 GHz: 10 dBm (FCC) 2,4 GHz: 10 dBm (FCC) |
| Certificacion | FCC, CE, RoHS |
|---|---|
| Contenidos del Paquete | Adaptador USB inalámbrico Wi-Fi 6 AX1800 Nano TX20U Nano Guía de instalación rápida |
| Requisitos del Sistema | Los sistemas operativos compatibles incluyen Windows 10, 11 |
| Ambiente | Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Humedad de funcionamiento: 10 % ~ 90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 % ~ 90 % sin condensación |








There are no reviews yet.