| MARCA | HALION |
|---|---|
| MODELO | FLASH CF |
| FACTOR DE FORMA | MID TOWER ATX ORIENTACION VERTICAL |
| DIMENSIONES | CON FRONTIS: LARGO 400mm ANCHO 185mm ALTO 445mm |
| SOPORTA PLACAS | PLACAS: ATX (305mm x 244mm) MICRO ATX (244mm x 244mm) ITX (170mm x 170mm) |
| FUENTE DE PODER | TIPO ATX 550W POTENCIA 550W VOLTAJE DE ALIMENTACION 220V |
| CONECTORES DE FUENTE | CONECTOR P(20 + 4) Pines x 1 CONECTOR P8 (4 + 4) Pines x 1 CONECTOR PCIE-E(6 + 2) x 1 CONECTOR 4P MOLEX x 2 CONECTOR SATA x 4 |
| BAHIAS | INTERNAS: (HDD)3.5 x 2 (SDD)2.5 x 2 |
| SLOT DE EXPANSION | 7 |
| BOTONES | POWER ON/OFF RESET |
| PUERTOS | FRONTIS: USB 2.0 x 2 USB 3.0 x 1 AUDIO HD x 1 MICROFONO HD x 1 |
| CHASIS | COLOR NEGRO PANEL LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO PANEL FRONTAL BANDA RGB SISTEMA DE ENFRIAMIENTO LIQUIDO: SUPERIOR 120/240mm DELANTERO 120/240mm POSTERIOR 120mm |
| VENTILADORES | INCLUYE: POSTERIOR 1x120mm RGB |
| ESPACIO ADICIONAL | SUPERIOR 2x120mm DELANTERO 2x120mm |
| CONTENIDO ADICIONAL | TORNILLOS CABLE DE PODER 2 FILTROS DE POLVO INMANTADOS (SUPERIOR & INFERIOR) |
Cases, Gamer, piezas y placas
Nº Vistas : 78
Case Gamer Halion Flash-CF, 500W, 1 Ventilador Posterior | Flash-CF
Availability:
2 disponibles
- Fuente: 550W
- Puertos: 2xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Audio HD
- Cooler: 1x120mm RGB posterior
- Características: Panel lateral de vidrio templado, banda RGB en el panel frontal
- Dimensiones: 400 x 185 x 445 mm, color negro
| Transferencia Bancaria | S/230.00 |
| Culqi | S/239.20 |
S/230.00 S/280.00
2 disponibles









There are no reviews yet.