| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | ||
| Altura | 290 mm | |
| Ancho | 75 mm | |
| Profundidad | 40 mm | |
| Peso (sólo mouse) | 121 g | |
| Peso opcional adicional | Hasta 18 g (5 x 3.6 g) | |
| Longitud del cable | 2,1 m | |
| Especificaciones técnicas | ||
| Sensor | HERO | |
| Resolución | 100 – 25.600 dpi | |
| Suavizado / Aceleración / Filtros | Cero suavizado, aceleración o filtros | |
| Aceleración máxima | > 40 G (pruebas realizadas en Logitech G240 Gaming Mouse Pad) | |
| Velocidad máxima | > 400 IPS (pruebas realizadas en Logitech G240 Gaming Mouse Pad) | |
| Formato de datos USB | 16 bits/eje | |
| Velocidad de respuesta USB | 1000 Hz (1 ms) | |
| Microprocesador | ARM de 32 bits | |
| Durabilidad | ||
| Pies de PTFE | 250 kilómetros (pruebas realizadas en Logitech G240 Gaming Mouse Pad) | |
| Otras funciones | ||
| Memoria integrada | Hasta 5 perfiles (requiere firmware 127.1.7) | |
| RGB LIGHTSYNC | 1 zona | |
- Audio claro: Ideal para videollamadas, música y más.
- Micrófono con cancelación de ruido: Varilla ajustable y práctica.
- Controles en el cable: Ajusta volumen o silencio fácilmente.
- Sonido digital mejorado: Transductores optimizados para mejor rendimiento.










There are no reviews yet.