| Especificaciones del Mouse Logitech G502 X | ||
|---|---|---|
| Características principales | ||
| Descripción | Rediseñado para ofrecer una impresionante reducción de peso, con solo 89 gramos. Incluye interruptores híbridos LIGHTFORCE y el sensor HERO 25K. | |
| Interruptores LIGHTFORCE | Interruptores óptico-mecánicos híbridos que ofrecen velocidad y fiabilidad superiores mediante actuación óptica, manteniendo la sensación táctil bien definida. | |
| Sensor HERO 25K | Sensor avanzado con precisión submicrónica, sin suavizado, aceleración ni filtros, ideal para un rendimiento de alta precisión y eficiencia energética. | |
| Botón de cambio de DPI | Botón de cambio de DPI rediseñado para ajustarse al estilo de sujeción y juego, con opción de reubicación cerca del pulgar. | |
| Peso reducido | El diseño icónico del G502 ha reducido su peso a solo 89 g mediante un exoesqueleto fino y un botón rueda aligerado. | |
| Botón rueda con dos modos | Rueda aligerada con modo hiperrápido y modo gradual para desplazamiento preciso. Inclina la rueda para controles adicionales programables. | |
| Especificaciones técnicas | ||
| Memoria integrada | 5 perfiles | |
| Dimensiones | 131,4 x 41,1 x 79,2 mm | |
| Peso | 89 g | |
| Resolución | 100 – 25.600 dpi | |
| Aceleración máxima | > 40 G (pruebas realizadas en Logitech G240 Gaming Mouse Pad) | |
| Velocidad máxima | > 400 IPS (pruebas realizadas en Logitech G240 Gaming Mouse Pad) | |
| Compatibilidad | ||
| Compatible con Puerto USB, Windows 10 o posterior, macOS 10.14 o posterior. Acceso a Internet para descargar software opcional. |
||
Mouse, Periféricos y Accesorios
Nº Vistas : 32
Mouse Logitech G502 X Hero USB 25K DPI Lightforce White | 910-006144
Availability:
2 disponibles
- Sensor: HERO 25K, 100–25.600 DPI, >40 G, >400 IPS.
- Interruptores: LIGHTFORCE híbridos para velocidad y confiabilidad superiores.
- Botones: 5 perfiles integrados, botón de cambio DPI ajustable.
- Peso: 89 g, diseño ligero con exoesqueleto.
- Conexión: USB, compatible con Windows 10+, macOS 10.14+.
| Transferencia Bancaria | S/251.00 |
| Culqi | S/261.04 |
S/251.00 S/350.00
2 disponibles









There are no reviews yet.