| Especificaciones del Mouse Logitech G502 X | ||
|---|---|---|
| Características principales | ||
| Descripción | Rediseñado para ofrecer una impresionante reducción de peso, con solo 89 gramos. Incluye interruptores híbridos LIGHTFORCE y el sensor HERO 25K. | |
| Interruptores LIGHTFORCE | Interruptores óptico-mecánicos híbridos que ofrecen velocidad y fiabilidad superiores mediante actuación óptica, manteniendo la sensación táctil bien definida. | |
| Sensor HERO 25K | Sensor avanzado con precisión submicrónica, sin suavizado, aceleración ni filtros, ideal para un rendimiento de alta precisión y eficiencia energética. | |
| Botón de cambio de DPI | Botón de cambio de DPI rediseñado para ajustarse al estilo de sujeción y juego, con opción de reubicación cerca del pulgar. | |
| Peso reducido | El diseño icónico del G502 ha reducido su peso a solo 89 g mediante un exoesqueleto fino y un botón rueda aligerado. | |
| Botón rueda con dos modos | Rueda aligerada con modo hiperrápido y modo gradual para desplazamiento preciso. Inclina la rueda para controles adicionales programables. | |
| Especificaciones técnicas | ||
| Memoria integrada | 5 perfiles | |
| Dimensiones | 131,4 x 41,1 x 79,2 mm | |
| Peso | 89 g | |
| Resolución | 100 – 25.600 dpi | |
| Aceleración máxima | > 40 G (pruebas realizadas en Logitech G240 Gaming Mouse Pad) | |
| Velocidad máxima | > 400 IPS (pruebas realizadas en Logitech G240 Gaming Mouse Pad) | |
| Compatibilidad | ||
| Compatible con Puerto USB, Windows 10 o posterior, macOS 10.14 o posterior. Acceso a Internet para descargar software opcional. |
||
- Audio claro: Ideal para videollamadas, música y más.
- Micrófono con cancelación de ruido: Varilla ajustable y práctica.
- Controles en el cable: Ajusta volumen o silencio fácilmente.
- Sonido digital mejorado: Transductores optimizados para mejor rendimiento.









There are no reviews yet.