| Categoría | Especificación | Detalle |
|---|---|---|
| Dimensiones | Signature M650 | Altura: 108,2 mm |
| Anchura: 61 mm | ||
| Profundidad: 38,8 mm | ||
| Peso: 101,4 g | ||
| Dimensiones | Signature M650 L | Altura: 118,7 mm |
| Anchura: 66,2 mm | ||
| Profundidad: 42 mm | ||
| Peso: 115,4 g | ||
| Dimensiones | Signature M650 L Left para zurdos | Altura: 118,7 mm |
| Anchura: 66,2 mm | ||
| Profundidad: 42 mm | ||
| Peso: 115,4 g | ||
| Especificaciones técnicas | Tecnología de sensor | Seguimiento óptico avanzado de Logitech |
| Valor nominal | 400 DPI | |
| Valor máximo | Hasta 4000 | |
| Botones | Número de botones: 5 (clic izquierdo/derecho, retroceso/avance, botón rueda con clic en botón central) | |
| Aplicación de personalización | Compatibilidad con Logi Options+ para Windows y macOS | |
| Batería | Tipo de batería | 1 batería AA (incluida) |
| Duración de baterías con receptor USB Logi Bolt | Hasta 24 meses | |
| Duración de baterías con Bluetooth® | Hasta 20 meses | |
| Conectividad | Tipo de conexión | Receptor USB Logi Bolt, Tecnología Bluetooth Low Energy |
| Radio de acción inalámbrico | 10 m | |
| Requisitos del sistema | Receptor USB Logi Bolt | Puerto USB disponible, Windows 10, 11 o posteriores, macOS 10.10 o posteriores, Linux, Chrome OS |
| Bluetooth® de bajo consumo | Requiere tecnología Bluetooth Low Energy, compatible con Windows 10, 11 o posteriores, macOS 10.15 o posteriores, Linux, ChromeOS™ , iPadOS 13.4 o posteriores, Android 5.0 o posteriores | |
| Acceso a Internet | Requiere para descargar Logi Options+ |








There are no reviews yet.