| MARCA | MSI | ||
| MODELO | MAG VAMPIRIC 010 | ||
| FACTOR DE FORMA | FACTOR DE FORMA | MID TOWER | |
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | CON FRONTIS | ALTO | 47.50 CM |
| ANCHO | 21.00 CM | ||
| LARGO | 42.00 CM | ||
| PESO | 7.4 KG | ||
| SOPORTA PLACAS | PLACAS | ATX MICRO ATX MINI ITX |
|
| FUENTE DE PODER | TIPO | NO INCLUYE | |
| SOPORTA FUENTES | ATX | ||
| SOPORTA FUENTE DE HASTA 20 CM | |||
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 2 |
| 2 x 3.5“ o 2 x 25 | |||
| SOPORTA FAN DE CPU | 16.70 CM | ||
| SOPORTA TARJETA DE VIDEO | 35.00 CM | ||
| SLOT DE EXPANSION | 7 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| RESET | |||
| CONECTORES | SUPERIOR | USB 2.0 | 2 |
| USB 3.0 | 1 | ||
| AUDIO | 1 | ||
| MICROFONO | 1 | ||
| COLOR | NEGRO | ||
| FANS INTERIORES | INCLUYE FAN | POSTERIOR | 1 x 12.00 CM RGB LED |
| SOPORTA FAN | SUPERIOR | 2 x 12.00 CM o 2 x 14.00 CM | |
| POSTERIOR | 1 x 12.00 CM | ||
| FRONTIS | 3 x 12.00 CM o 2 x 14.00 CM | ||
| RADIADOR INTERNO | SOPORTA RADIADOR | SUPERIOR | 1 x 24.00 CM |
| POSTERIOR | 1 x 12.00 CM | ||
| FRONTIS | 1 x 12.00 CM o 14.00 CM o 24.00 CM o 28.00 CM o 36.00 CM | ||
| CONTENIDO | CASE | MAG VAMPIRIC 010 | |
| COMENTARIOS | PANEL DE VIDRIO TEMPLADO DE 4MM. | ||
Cases, piezas y placas
MSI Case MPG VAMPIRIC 010, ARGB, Mid Tower, Negro, ATX, USB 2.0, Audio, Sin Fuente |
Availability:
2 disponibles
- Rendimiento: Panel lateral transparente, Ventilador posterior de 12 cm RGB LED
- Compatibilidad o Tecnología: Puertos USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, Conectores de audio (Audífono y Micrófono)
- Dato clave adicional: No incluye fuente de alimentación








There are no reviews yet.