| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | Serie 4000 Ryzen 5 | |
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 5 SAM4 4XXX | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 5 4600G | |
| SOCKET | AM4 AMD | |
| LITOGRAFIA AMD | TSMC 7nm FinFET | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 6 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.70 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA | 4.20 GHz | |
| DESBLOQUEADO | SI | |
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 384 KB |
| CACHE L2 TOTAL | 3 MB | |
| CACHE L3 TOTAL | 8 MB | |
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
| PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Graphics | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100000147BOX | |
Procesadores y Placas
Procesador AMD Ryzen 5 4600G, 3.70/4.20GHz, 8MB L3, 6 Núcleos, AM4, 7nm, 65W | Ryzen 5 4600G
Availability:
1 disponibles
- Marca: AMD, Familia: Ryzen 5 4600G
- Velocidad: Base 3.7 GHz, máxima 4.2 GHz
- Núcleos: 6, Hilos: 12, Memoria Caché: L2 3MB, L3 8MB
- TDP: 65W
- Características: Memoria DDR4, gráficos Radeon integrados, incluye fan-cooler
S/420.00 S/500.00
1 disponibles






There are no reviews yet.