| FORMATO | TABLETS | ||
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | Tab TB311XU | ||
| PART NUMBER | ZAEJ0105PE | ||
| PROCESADOR | MediaTek Helio G85 (8C, 2x A75 a 2.0 GHz + 6x A55 a 1.8 GHz) | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16GB | |
| TIPO | LPDDR4x | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 128GB | |
| PANTALLA | 10.1″ WUXGA (1920 x 1200) TFT LCD (IPS), 400 nits, 72% NTSC, 60Hz, Touch | ||
| CONECTIVIDAD | WLAN | 802.11AC 1×1 Wi-Fi 5 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | PARLANTES | Altavoces | |
| PUERTOS | Combo Audio/Micrófono | Sí | |
| CAMARA | TRASERO | 8.0 MP | |
| FRONTAL | 5.0 MP | ||
| PUERTOS | USB TIPO-C | 1 | |
| RANURA PARA TARJETA MICRO SD | 1 | ||
| BATERIA | TIPO BATERIA | Integrada | |
| CAPACIDAD | 5100 mAh | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 7.5 cm | |
| ANCHO | 23.57 cm | ||
| ALTO | 15.45 cm | ||
| PESO | 425 gr | ||
| SISTEMA OPERATIVO | Android 14 | ||
Laptops, All in one y Tablets, Tablet
Nº Vistas : 4
Tableta Lenovo Tab, 128 GB, 4 GB RAM, 10.1″ WUXGA, TFT LCD Touch, Gris Luna | ZAEJ0105PE
- Pantalla: WUXGA IPS de 10.1″ (1920×1200) de 400 nits, táctil, 72% NTSC, 60Hz.
- Procesador: MediaTek Helio G85 (8 núcleos, 2x A75 a 2.0 GHz + 6x A55 a 1.8 GHz).
- Memoria (RAM): LPDDR4x de 16 GB.
- Almacenamiento: 128 GB.
- Dato adicional importante: Batería de 5100 mAh, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, Cámara trasera 8 MP y frontal 5 MP.









There are no reviews yet.