| Especificaciones del Teclado Logitech G515 TKL | ||
|---|---|---|
| Información general | ||
| Marca | Logitech G | |
| Modelo | G515 TKL | |
| Número de parte | 920-012868 | |
| Características principales | ||
| Diseño de perfil bajo | Teclado compacto sin teclado numérico (TKL) con una altura de solo 22 mm. Ofrece un diseño elegante, ergonómico y optimizado para el rendimiento. | |
| Interruptores GL | Interruptores mecánicos de perfil bajo con punto de actuación de 1,3 mm (0,05 in), disponibles en versiones táctil o lineal. Brindan velocidad y precisión con la mitad de la altura de un teclado tradicional. | |
| Experiencia de escritura | Equipado con interruptores lubricados de fábrica, teclas PBT de doble inyección y una estructura en capas que reduce el ruido. Proporciona una sensación suave, precisa y duradera. | |
| Personalización avanzada | Compatible con Logitech G HUB y tecnología KEYCONTROL, que permite programar hasta 15 funciones por tecla para adaptar el teclado a tu estilo de juego. | |
| Iluminación LIGHTSYNC RGB | Personaliza hasta 16,8 millones de colores, sincroniza efectos y crea animaciones únicas mediante el software G HUB. | |
| Especificaciones técnicas | ||
| Dimensiones | 368 x 150 x 22 mm | |
| Peso | 840 g (sin cable) | |
| Longitud del cable | 1,8 m | |
Periféricos y Accesorios, Teclados
Nº Vistas : 34
Teclado Logitech G515 TKL Wired Lightsync RGB / Keycontrol Black | 920-012868
Availability:
2 disponibles
- Diseño TKL y perfil bajo: Compacto, sin teclado numérico, con solo 22 mm de altura.
- Interruptores GL: Mecánicos de perfil bajo, punto de actuación 1.3 mm para máxima velocidad.
- Teclas PBT de doble inyección: Mayor durabilidad y tacto premium.
- KEYCONTROL: Permite programar hasta 15 funciones por tecla con Logitech G HUB.
- RGB LIGHTSYNC: Iluminación personalizable con 16.8 millones de colores.
- Dimensiones: 368 x 150 x 22 mm, 840 g, cable de 1.8 m.
| Transferencia Bancaria | S/361.00 |
| Culqi | S/375.44 |
S/361.00 S/400.00
2 disponibles









There are no reviews yet.