| Especificaciones del Volante Logitech G923 TRUEFORCE | ||
|---|---|---|
| Información general | ||
| Marca | Logitech G | |
| Modelo | G923 | |
| Número de parte | 941-000156 | |
| Características principales | ||
| Simulación de próxima generación | La tecnología TRUEFORCE se conecta directamente con los motores de simulación y la física del juego, ofreciendo una respuesta táctil realista en tiempo real. | |
| Control de motor de bucle cerrado | El firmware avanzado ajusta el voltaje del motor en tiempo real para reflejar con precisión las condiciones físicas del juego. | |
| Asistencia de lanzamiento programable | Doble embrague configurable para una salida más rápida y limpia en juegos compatibles. | |
| Diseño premium | Estructura metálica pulida, cuero cosido a mano y pedales cromados con acabados de nivel automotriz. | |
| Controles integrados | Botones completos de PS4/Xbox directamente en el volante para fácil acceso durante la conducción. | |
| Dial de selección de 24 puntos | Permite ajustar tracción, fuerza de frenado o torsión directamente desde el volante (requiere compatibilidad del juego). | |
| Pedal de freno progresivo | Simula un sistema de frenado sensible a la presión para mayor precisión. Pedales ajustables para técnica de talón-punta. | |
| Indicador LED de RPM | Luces integradas muestran el rango de revoluciones por minuto en los juegos compatibles. | |
| Software | Compatible con Logitech G HUB para ajustar sensibilidad, niveles de fuerza y personalización de botones. | |
| Compatibilidad | ||
| Plataformas | PlayStation 5 / PlayStation 4 / Xbox One / PC / macOS | |
| Requisitos del sistema (PC) | Windows 10, 8.1, 8 o 7 Puerto USB 2.0 150 MB de espacio libre en disco Juego compatible con volantes Logitech Force Feedback |
|
| Especificaciones del volante | ||
| Dimensiones | 270 x 260 x 278 mm | |
| Peso (sin cables) | 2,25 kg | |
| Detalles | Rotación: 900° de bloqueo a bloqueo Sensor de dirección de efecto Hall Force Feedback de doble motor con tecnología TRUEFORCE |
|
| Especificaciones de los pedales | ||
| Dimensiones | 167 x 428,5 x 311 mm | |
| Peso (sin cables) | 3,1 kg | |
| Detalles | Pedal de freno no lineal Sistema de agarre de alfombra patentado Agarre texturizado para el talón Autocalibrado automático |
|
- Audio claro: Ideal para videollamadas, música y más.
- Micrófono con cancelación de ruido: Varilla ajustable y práctica.
- Controles en el cable: Ajusta volumen o silencio fácilmente.
- Sonido digital mejorado: Transductores optimizados para mejor rendimiento.








There are no reviews yet.