| Procesador | CPU Qualcomm Atheros Empresarial AR9350B de 560 MHz, MIPS 74Kc |
|---|---|
| Memoria | 64 MB de RAM DDR2, 8 MB de memoria Flash |
| Interfaz | 1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (LAN0, en Pasivo PoE) 1 Puerto Ethernet Blindado 10/100Mbps (LAN1, Passive PoE Passthrough) 1 Terminal puesta a tierra 1 Botón Reset |
| Fuente de Alimentación | Passive Power over Ethernet via LAN0 (+4,5pins; -7,8pins) Rango de Voltaje: 16-27VDC |
| Consumo de Energía | 13 Watts Max Nota: Cuando se implementa usando PoE pasivo, la potencia extraída de la fuente de alimentación será más alto por una cierta cantidad dependiendo de la longitud del cable de conexión. |
| Dimensiones (W X D X H) | 224 x 79 x 60 mm |
| Antena | 2 Antenas Direccionales Incorporadas de 13dBi con Polarizado Dual
Beam Width: 45° (H-Plane) / 30° (E-Plane) Note: Para más detalles, lee la hoja de datos |
| Protección | Protección 15KV ESD Protección Contra Rayos 6000V |
| Rodeado | Material plástico de ASA estabilizado al aire libre IPX5 Certificación a prueba de agua |
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n (con Pharos MAXtream deshabilitado) |
|---|---|
| Protocolo Propietario | Modo TDMA (con Pharos MAXtream habilitado) |
| Velocidades Inalámbricas | Hasta 300Mbps (40MHz,Dinámica) Hasta 144.4Mbps (20MHz,Dinámica) Hasta 72.2Mbps (10MHz,Dinámica) Hasta 36.1Mbps (5MHz,Dinámica) |
| Frecuencia | 5.15~5.85GHz Nota: la frecuencia de funcionamiento disponible puede variar en función de las limitaciones de los países o regiones en los que se utiliza el dispositivo. |
| Sensibilidad de Recepción | • 802.11a: 54M: -75dBm, 48M: -76dBm, 36M: -83dBm, 6-24M: -95dBm • 802.11n: MCS15: -73dBm, MCS14: -74dBm, MCS13: -76dBm, MCS12: -80dBm, MCS11: -83dBm, MCS10: -88dBm, MCS9: -90dBm, MCS8: -93dBm, MCS7: -73dBm, MCS6: -74dBm, MCS5: -76dBm, MCS4: -80dBm, MCS3: -83dBm, MCS2: -88dBm, MCS1: -90dBm, MCS0: -93 dBm |
| Potencia de Transmisión | 27dBm / 500mw (potencia ajustable por 1dBm)
Nota: la potencia de transmisión máxima puede variar a través de diferentes canales en función de las limitaciones de los países o regiones en los que se utiliza el dispositivo. |









There are no reviews yet.