| Especificaciones de la Cámara Web MX Brio | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | ||
| Sólo cámara web | Altura: 44 mm Anchura: 98 mm Profundidad: 36 mm Peso: 137 g (sin clip) |
|
| Con pieza de montaje (cerrada) | Altura: 62 mm Anchura: 98 mm Profundidad: 52 mm Peso: 176 g (con clip) |
|
| Clip de montaje | Altura: 20 mm Anchura: 38 mm Profundidad: 45 mm |
|
| Empaque | Altura: 141 mm Anchura: 136 mm Profundidad: 68 mm Peso total (con producto): 362 g |
|
| Especificaciones técnicas | ||
| Resoluciones de video | 4K/30 fps (3840 x 2160 px) 1080p/60 fps (1920 x 1080 px) |
|
| Sensor de imagen | Sony STARVIS de 8,5 MP | |
| Campo visual (dFoV) | 90° / 78° / 65° | |
| Zoom | Zoom digital 4x | |
| Enfoque | Automático avanzado | |
| Lente | Cristal | |
| Micrófonos | Dos micrófonos con formación de haces y reducción de ruido (alcance hasta 1,2 m) | |
| Tapa de privacidad | Integrada | |
| Conectividad | Cable USB-C a USB-C extraíble (USB 3.0) | |
| Longitud del cable | 1,5 m | |
| Montaje | Clip universal extraíble para laptops, pantallas LCD o monitores Adaptador con rosca estándar de ¼” para trípodes |
|
| Iluminación y corrección | RightLight 5 con HDR, balance de blancos, exposición y enfoque automático Mejora de imagen basada en rostros para entornos de luz variable |
|
| Funciones adicionales | Show Mode Controles avanzados con Logi Options+ o G HUB |
|
| Contenido de la caja | ||
| – Cámara web MX Brio – Clip de montaje con adaptador extraíble – Cable USB-C a USB-C 3.0 – Documentación del usuario |
||
A3
Cámara Logitech MX Brio Pro 700 Ultra HD 4K, USB-C, Black | 960-001548
Availability:
2 disponibles
- Video: 4K/30 fps, 1080p/60 fps, sensor Sony STARVIS 8.5 MP, zoom 4x, enfoque automático avanzado.
- Campo visual: 90° / 78° / 65°, con RightLight 5 + HDR.
- Audio: Dos micrófonos con reducción de ruido, alcance de 1,2 m.
- Conexión: USB-C 3.0, cable extraíble 1,5 m, tapa de privacidad integrada.
- Montaje: Clip universal y adaptador para trípode (¼”).
S/630.00 S/800.00
2 disponibles








There are no reviews yet.