| Especificaciones | ||
|---|---|---|
| Dimensiones | ||
| Altura | 290 mm | |
| Ancho | 75 mm | |
| Profundidad | 40 mm | |
| Peso (sólo mouse) | 121 g | |
| Peso opcional adicional | Hasta 18 g (5 x 3.6 g) | |
| Longitud del cable | 2,1 m | |
| Especificaciones técnicas | ||
| Sensor | HERO | |
| Resolución | 100 – 25.600 dpi | |
| Suavizado / Aceleración / Filtros | Cero suavizado, aceleración o filtros | |
| Aceleración máxima | > 40 G (pruebas realizadas en Logitech G240 Gaming Mouse Pad) | |
| Velocidad máxima | > 400 IPS (pruebas realizadas en Logitech G240 Gaming Mouse Pad) | |
| Formato de datos USB | 16 bits/eje | |
| Velocidad de respuesta USB | 1000 Hz (1 ms) | |
| Microprocesador | ARM de 32 bits | |
| Durabilidad | ||
| Pies de PTFE | 250 kilómetros (pruebas realizadas en Logitech G240 Gaming Mouse Pad) | |
| Otras funciones | ||
| Memoria integrada | Hasta 5 perfiles (requiere firmware 127.1.7) | |
| RGB LIGHTSYNC | 1 zona | |
Mouse, Periféricos y Accesorios
Nº Vistas : 11
Mouse Logitech G502 Hero 16000 DPI RGB Black | 910-005550
Availability:
10 disponibles
- Sensor: HERO, 100–25.600 DPI, >40 G, >400 IPS.
- Conexión: USB 1000 Hz (1 ms), 16 bits/eje.
- Durabilidad: Pies de PTFE hasta 250 km.
- Memoria: Hasta 5 perfiles integrados.
- Iluminación: RGB LIGHTSYNC (1 zona).
- Peso y tamaño: 121 g (solo mouse), 290 x 75 x 40 mm, 2,1 m de cable.
| Transferencia Bancaria | S/184.00 |
| Culqi | S/191.36 |
S/184.00 S/250.00
10 disponibles










There are no reviews yet.