| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | DS-530II | ||
| NUMERO DE PARTE | B11B261202 | ||
| CARACTERISTICAS | TIPO DE ESCÁNER: ESCÁNER A COLOR DÚPLEX DE UNA PASADA CON ALIMENTACIÓN DE HOJAS | ||
| ALIMENTACIÓN DE PAPEL: ALIMENTACIÓN VERTICAL (CARA ABAJO) | |||
| FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES | |||
| MÉTODO DE ESCANEO: CARRO FIJO Y DOCUMENTO EN MOVIMIENTO | |||
| SENSOR ÓPTICO: SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO A COLOR (CIS) | |||
| FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES | |||
| RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 DPI | |||
| MÁXIMA RESOLUCIÓN INTERPOLADA: 1.200 DPI | |||
| VELOCIDAD DEL ESCÁNER (ADF): BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALA DE GRISES, 300 DPI Y 300 DPI: 35 PPM (SIMPLEX) / 70 IPM (DÚPLEX) | |||
| ÁREA MÁXIMA DE ESCANEO: MÍNIMO: 5,1 CM X 5,1 CM (2″ X 2″) / MÁXIMO: 21,6 CM X 609,6 CM (8,5″ X 240″) A 200 DPI / MÁXIMO: 21,6 CM X 546,1 CM (8,5″ X 215″) A 300 DPI | |||
| PROFUNDIDAD DE BITS DEL ESCÁNER: RGB: 30 BITS DE ENTRADA / 24 BITS DE SALIDA | |||
| CONECTIVIDAD | INTERFAZ | USB 3.0 – ALTA VELOCIDAD | |
| FORMATOS SOPORTADOS | BMP, JPEG, PDF, PDF HABILITADO PARA BÚSQUEDA, PNG, TIFF | ||
| ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS | GRAMAJE DE PAPEL: 27 g/m2 413 g/m2 | ||
| CAPACIDAD MÁXIMA: 50 PÁGINAS | |||
| ESCANEO AUTOMÁTICO A DOS CARAS: SI | |||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | ADAPTADOR CA UNIVERSAL 24V | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES: | (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA): 16.8 cm x 29.5 cm x 17.5 cm | |
| PESO: | 3.7 kg | ||
Escáner, Impresoras
Escáner de documentos Epson USB 3.0 de alta velocidad, escáner a color dúplex de una pasada con alimentación de hojas, 35 ppm (Simplex) / 70 ipm (Duplex) | DS-530 II
Availability:
1 disponibles
- Tipo: Escáner dúplex de una pasada con ADF (alimentación vertical).
- Resolución óptica: 600 dpi (interpolada hasta 1200 dpi).
- Velocidad: 35 ppm / 70 ipm a 300 dpi.
- Capacidad del ADF: 50 hojas (27–413 g/m²).
- Conectividad: USB 3.0 de alta velocidad.
S/1,800.00 S/2,000.00
1 disponibles








There are no reviews yet.