| MARCA | MSI | ||
| MODELO | MAG FORGE M100A | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX Mini-ITX |
||
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMESIONES | LARGO | 388 mm | |
| ANCHO | 200 mm | ||
| ALTO | 423 mm | ||
| PESO | 3.36 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 1 |
| 2.5 | 2 | ||
| 2.5/3.5 COMBO | 1 | ||
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 160 mm | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 300 mm | ||
| LARGO FUENTE POWER | 180 mm | ||
| SLOTS DE EXPANSION | 4 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| LEDS | POWER | ||
| PUERTOS | AUDIO | 1 | |
| MICROFONO | 1 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | ||
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT RGB | 3 x 120 mm | |
| PRE INSTALADO REAR RGB | 1 x 120 mm | ||
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm | ||
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 240 mm |
|
| REAR | 120 mm | ||
| TOP | 120 mm 240 mm |
||
| SOPORTA RADIADOR | SI | ||
| GLASS Y DUST FILTER | DUST FILTER TOP | 1 | |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 | ||
| TRANSPARENT ACRYLIC | Lado Izquierdo | ||
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
Cases, piezas y placas
MSI Case MAG FORGE 100R, Mid Tower, ATX, RGB, USB 3.2, USB Tipo C, Sin Fuente | MAG FORGE M100A
Availability:
3 disponibles
- Modelo: MSI MAG FORGE M100A
- Color o Capacidad: Chasis micro-ATX
- Rendimiento: Optimizada para flujo de aire eficaz, hasta 6 ventiladores
- Compatibilidad o Tecnología: Admite tarjetas gráficas de hasta 300 mm, Filtro magnético superior
- Dato clave adicional: Ventiladores Auto RGB incorporados, panel de malla frontal








There are no reviews yet.