| MODELO | IDEA TAB PRO | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 14.0 O SUPERIOR | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 12.7 PULG |
| PANTALLA | 3K LTPS TOUCH | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 2944 x 1840 | |
| GPU | INTEGRADO ARM G615 MC5 | |
| CPU | MODELO | MEDIATEK DIMENSITY 8300 (8C, 1X A715 @3.35 GHZ + 3X A715@3.2 GHZ + 4X A510@2.2 GHZ) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | LPDDR5x | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 256 GB |
| TIPO | UFS 4.0 | |
| RANURA DE EXPANSION PARA microSD CARD (CON SOPORTE DE HASTA 1TB (exFAT)) | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | WIFI 6E, 802.11ax 2×2 |
| BLUETOOTH | 5.3 | |
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS | |
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| SENSORES | ACELEROMETRO + GIROSCOPIO RGB SENSOR HALL SENSOR |
|
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 13.0 MPX |
| FRONTAL | 8.0 MPX | |
| COMENTARIOS | CON FLASHLIGHT | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | MICROFONO DUAL | |
| PUERTOS | 1 x USB-C (5Gbps/3.2 GEN 1)CARGA/DP-OUT/AUDIO POGO PIN CONNECTOR (3-POINT) 1 x RANURA microSD |
|
| AUDIO | 4 JBL SPEAKERS / OPTIMIZADO CON DOLBY ATMOS | |
| BATERIA | INTEGRADA 10200mAh (TIPICO) | |
| COLOR | GRIS LUNA | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | PANTALLA: 400nits/144Hz/GLOSSY/TOUCH (IN-CELL, 10-POINT MULTI-TOUCH) | |
| CASE MATERIAL: METAL | ||
| ADAPTADOR DE PODER: 5-11V / 4.5A 45W MAX | ||
| RESISTENTE AL POLVO Y AL AGUA: IP52 | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 18.91 CM |
| ANCHO | 29.18 CM | |
| ALTO | 0.69 CM | |
| PESO | 620 GR | |
| COMENTARIOS | INCLUYE: LENOVO KEYBOARD PACK FOR LENOVO IDEA TAB PRO + LENOVO TAB PEN PLUS + MOTO BUDS | |
Laptops, All in one y Tablets, Tablet
Nº Vistas : 4
Tableta Lenovo Idea Tab Pro, 12.7″ 3K (2944×1840), LTPS Touch | ZAE40162PE
- Pantalla: 3K LTPS de 12.7″ (2944×1840) a 144Hz, 400 nits y táctil.
- Procesador: MediaTek Dimensity 8300 (8 núcleos, hasta 3.35 GHz).
- Memoria (RAM): 8 GB LPDDR5x de alta velocidad.
- Almacenamiento: 256 GB UFS 4.0 (expandible hasta 1 TB).
- Dato adicional: Batería de 10200 mAh, 4 parlantes JBL con Dolby Atmos e incluye teclado, lápiz y Moto Buds.










There are no reviews yet.