Especificaciones Técnicas
| Marca: | Lenovo |
| Modelo: | LOQ 15IAX9 (83GS00T0LM) |
| Pantalla: | 15.6″ FHD (1920×1080) IPS 300nits, 100% sRGB, 144Hz, G-SYNC |
| Procesador: | Intel Core i5-12600HX (12C, 16T, hasta 4.6GHz, 18MB Smart Cache) |
| Memoria RAM: | 16 GB DDR5-4800 (2x 8GB SODIMM) | Máx. 32 GB |
| Almacenamiento: | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe (Soporta 2 discos M.2) |
| Video: | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 (TGP 95W) |
| Conectividad: | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Ethernet 100/1000M |
| Puertos: | 1x USB-C (PD 140W/DP 1.4), 3x USB-A (5Gbps), 1x HDMI 2.1 (8K/60Hz), RJ-45 |
| Multimedia: | Webcam HD 720p con E-shutter, Sonido Nahimic Audio (Stereo 2W x2) |
| Batería y Energía: | 60Wh | Adaptador 170W Slim Tip |
| Dimensiones y Peso: | 359.86 x 258.7 x 21.9-23.9 mm | Desde 2.38 kg |
| Sistema Operativo: | No incluye sistema operativo |
| Características Especiales: | AI Chip LA1, Certificación MIL-STD-810H, Teclado Blanco Retroiluminado |










There are no reviews yet.