https://indexado.alquimio.cloud/#!/677d85541095900012ecce16/web
Monitores
Monitor HP Serie 5 524sw de 23.8″ FHD 1920×1080, IPS, 100 Hz, 5 ms, Blanco | 94C21AA
Availability:
5 disponibles
- Pantalla: 23.8″ FHD (1920×1080), panel IPS, antirreflejante, plano.
- Rendimiento visual: 100 Hz, 5 ms (OD), 16.7M colores, contraste 1500:1.
- Comodidad visual: Low Blue Light con HP Eye Ease (certificación Eyesafe®), antiparpadeo.
- Ángulos de visión: 178° horizontal y vertical.
- Diseño: Bisel micro-edge de 3 lados, soporte con inclinación −5° a +25°.
Monitor FHD 23.8” – Especificaciones Técnicas
| Voltaje de entrada | 100 – 240 VCA, 50/60 Hz |
| Consumo (encendido SDR) | 15 W |
| Consumo en espera | 0.5 W |
| Fuente de alimentación | Externa |
| Resolución | FHD (1920 × 1080) |
| Tipo de pantalla | IPS / LCD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Velocidad de actualización | 100 Hz (máxima) |
| Resolución recomendada | 1920 × 1080 a 60 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (Overdrive) |
| Ángulos de visión | 178° / 178° |
| Color de pantalla | 16.7 millones |
| Profundidad de color | 8 bits (6 bits + FRC) |
| Distancia entre píxeles | 0.28 mm |
| PPI | 93 ppp |
| Retroiluminación | Edge-lit (Borde iluminado) |
| Duración de retroiluminación | 30,000 horas |
| Curvatura | Plano |
| Neblina | 25% |
| Tratamiento | Antirreflectante |
| Low Blue Light | Sí (HP Eye Ease / Eyesafe®) |
| Funciones OSD | Gestión, Imagen, Color, Entrada, Salida, Alimentación, Menú, Brillo+ |
| Área de visualización | 52.7 × 29.65 cm |
| Tamaño diagonal | 23.8” (60.5 cm) |
| Dureza | 3H |
| Bisel | Micro-edge (3 lados) |
| Pie desmontable | Sí |
| Inclinación | –5° a +25° |
| Tipo de soporte | Fijo (Fixed height stand) |
| Frecuencia horizontal | 30–113 kHz |
| Frecuencia vertical | 48–100 Hz |









There are no reviews yet.