Monitores
Nº Vistas : 330
Monitor Samsung 27″, 2560 x 1440, HDMI / DisplayPort, VA, 165Hz | LS27AG550ELXPE
- Curvatura: 1000R.
- Resolución: 2560 x 1440.
- Brillo: 300 cd/㎡.
- Relación de contraste: 2,500:1 (estático).
- Frecuencia de actualización: Máx. 165 Hz.
| Transferencia Bancaria | S/1,100.00 |
| Culqi | S/1,144.00 |
Availability:
2 disponibles
S/1,100.00 S/1,300.00
2 disponibles
-
-
Monitores
Monitor Serie 5 HP 527sw 27″ FHD 1920×1080, IPS, 100 Hz, 5ms Blanco | 94F46AA
- Tamaño de pantalla: 27 pulgadas, IPS (alta calidad).
- Resolución: FHD (1920 x 1080).
- Tiempo de respuesta: 5 ms (GtG).
- Conectividad: 2x HDMI, 1x VGA.
- Velocidad de actualización: 100 Hz con ángulos de visión de 178°.
SKU: ALC1496
S/1,550.00 por 2 artículo(s)
| Categoría | Especificación | Detalle |
|---|---|---|
| Display | Pantalla tamaño | 27″ |
| Plano / Curvo | Curvo | |
| Tamaño de la pantalla activa (HxV) | 596.736×335.664 mm | |
| Curvatura | 1000R | |
| Relación de aspecto | 16:9 | |
| Tipo de panel | VA | |
| Brillo (Típico) | 300 cd/㎡ | |
| Brillo (Mínimo) | 200 cd/㎡ | |
| Relación de contraste estática | 2,500:1 (Típico) | |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR | |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 | |
| Resolución | 2,560 x 1,440 | |
| Tiempo de respuesta | 1 (MPRT) | |
| Ángulo de visión (HxV) | 178°/178° | |
| Soporte de color | Max 16.7M | |
| Frecuencia de actualización | Max 165Hz | |
| Características generales | Eye Saver Mode | Sí |
| Flicker Free | Sí | |
| Windows Certification | Windows 10 | |
| FreeSync | FreeSync Premium | |
| Off Timer Plus | Sí | |
| Screen Size Optimizer | Sí | |
| Black Equalizer | Sí | |
| Low Input Lag Mode | Sí | |
| Refresh Rate Optimizer | Sí | |
| Super Arena Gaming UX | Sí | |
| Auto Source Switch | Sí | |
| Interfaz | Pantalla inalámbrica | No |
| D-Sub | No | |
| DVI | No | |
| Dual Link DVI | No | |
| Display Port | 1 EA | |
| Display Port Version | 1.4 | |
| Display Port Out | No | |
| Mini-Display Port | No | |
| HDMI | 1 EA | |
| HDMI Version | 2.0 | |
| Entrada de Audio | No | |
| Auriculares | Sí | |
| USB-C | No | |
| Audio | Altavoz | No |
| Condiciones operativas | Temperatura | 10~40 ℃ |
| Humedad | 10~80, non-condensing | |
| Calibración | Modo de color | Custom/FPS/RTS/RPG/AOS/Cinema/Dynamic Contrast |
| Diseño | Color | Black |
| Tipo de soporte | Simple | |
| Tilt | -2 ~ 18 | |
| Montaje en pared | 75 x 75 mm | |
| Alimentación | Suministro de energía | AC 100~240V |
| Tipo | Adaptador externo | |
| Dimensiones | Establecer dimensión con soporte (WxHxD) | 616.6 x 477.4 x 272.6 mm |
| Establecer dimensión sin soporte (WxHxD) | 614.6 x 382.8 x 120.0 mm | |
| Dimensiones del empaque (Ancho x Alto x Profundidad) | 679.0 x 193.0 x 438.0 mm | |
| Peso | Tamaño del conjunto con soporte | 4.5 kg |
| Tamaño del conjunto sin soporte | 4.1 kg | |
| Peso del paquete | 6.1 kg | |
| Accesorios | Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
| DP Cable | Sí | |
| Mini-Display Gender | No | |
| Disclaimer | Disclaimer | Sí |









