| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2130CS | |
| CODIGO DE FABRICANTE | TE-2130CS | |
| EAN | 0782752508828 | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 21.5 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 47.61 (H) x 26.78 (V) CM | |
| TIPO | FHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| COLOR | 16.7M | |
| NTSC | 72% | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERISTICAS MECANICAS | MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm |
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | VGA | x1 VGA 1920 x 1080@75Hz |
| HDMI | x1 HDMI 1920 x 1080@100Hz | |
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FREESYNC | |
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| GAMEPLUS | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| CARACTERISTICAS | HDR | |
| DCR | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 18 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V 2A | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 49.10 x 38.87 x 20.98 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 49.10 x 29.32 x 3.90 | |
| PESO | PESO BRUTO | 3.4 KG |
| PESO NETO | 2.60 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~85%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| HUMEDAD | 5~90% | |
| ALTITUD | ≤5000 MT | |
- Modelo: LG UltraGear (27GS65F-B)
- Capacidad: 27″ FHD (1920 × 1080) IPS
- Rendimiento: 180 Hz / 1 ms / Brillo 300 cd/m²
- Tecnología: HDR10, G-Sync Compatible, FreeSync, VRR
- Dato clave adicional: Ajuste de altura e inclinación + montaje VESA 100×100









There are no reviews yet.