| MARCA | EPSON | |
| MODELO | POWER LITE X49 | |
| BRILLO | 3600 LUMENES | |
| RESOLUCION | 1024 x 768 | |
| RESOLUCION NATIVA | XGA | |
| CONTRASTE | 16 000:1 | |
| SISTEMA DE PROYECCION | TECNOLOGIA 3LCD DE 3 CHIPS | |
| METODOS DE PROYECCION | FRONTAL | |
| POSTERIOR | ||
| TECHO | ||
| TAMAÑO | 30″ – 300″ | |
| KEYSTONE (CORRECCION) | ±30° a ±30° | |
| RELACION DE ASPECTO | 4:3 | |
| VISUALIZACION | LENTE DE PROYECCION (FOCUS) | OPTICAL ZOOM (MANUAL) / FOCUS (MANUAL) |
| F-NUMERO | 1.49 – 1.72 | |
| DISTANCIA FOCAL | 16.9mm – 20.28mm | |
| RELACION DE ZOOM | 1 – 1.2 | |
| RELACION DE TIRO: 1.48 – 1.77 | ||
| TIPO DE LáMPARA | 210 W UHE | |
| DURACION DE LAMPARA | MODO NORMAL | 6,000 HORAS |
| MODO ECONOMICO | 12,000 HORAS | |
| TERMINALES DE ENTRADA | HDMI | 1 |
| RCA VIDEO IN | 1 | |
| RCA AUDIO L/R | 2 | |
| USB TIPO A | 1 | |
| USB TIPO B | 1 | |
| D-SUB 15-PIN | 2 | |
| RJ-45 | 1 | |
| RS-232 | 1 | |
| STEREO MINI JACK | 2 | |
| TERMINALES DE SALIDA | STEREO MINI JACK | 1 |
| 1 x D-SUB 15-PIN (SALIDA) | ||
| PARLANTES | MONOAURAL: 5W x 1 | |
| NIVEL DE RUIDO | MODO NORMAL: 37 dB MODO ECO: 28 dB |
|
| VOLTAJE | CONSUMO DE ENERGIA | MODO NORMAL: 327W MODO ECO: 225W |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100V ~ 240VAC 50/60 HZ |
|
| DIMENSIONES | LARGO | 24.90 CM |
| ANCHO | 30.20 CM | |
| ALTO | 8.70 CM | |
| PESO | 2.7 KG | |
| CARACTERISTICAS ADICIONALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 5° C – 40° C |
| SEGURIDAD | KENSINGTON LOCK | |
- Resolución nativa: Full HD (1920 × 1080)
- Brillo: 3000 lúmenes (color y blanco)
- Contraste: 350:1
- Fuente de luz: Lámpara 188W UHE (hasta 12,000 h en modo Eco)
- Conectividad: HDMI, USB-A/B, Epson Smart Dongle
- Corrección trapezoidal: ±30° vertical / ±30° horizontal
- Dimensiones / Peso: 320 × 87 × 211 mm / 2.6 kg









There are no reviews yet.