| Estándares y Protocolos | HomePlug AV2, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz, IEEE 802.11a/n/ac 5GHz |
|---|---|
| Tipo de Enchufe | EU, UK, US |
| Interface | 1 Puerto Gigabit Ethernet |
| Botón | Pair, Reset, LED On/Off, Clonado Wi-Fi |
| Consumo de Energía | Maximo: 8 W (230V/50Hz) Standby: 2.2 W (230V/50Hz) |
| Indicador LED | Power, Powerline, Ethernet, 2.4G Wi-Fi, 5G Wi-Fi |
| Dimensiones (W X D X H) | TL-WPA7510: 135.6×70.8×49 mm. (5.3×2.8×1.9 in) TL-PA7010:98×60×36 mm. (3.8×2.4×1.4 in) |
| Rango | Up to 300 meters/1000 feet over existing electrical wiring |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de servicio | ToS Soporta hasta Tipo de QoS de Nivel 4 Soporta hasta campo de prioridad VLAN de nivel 8 |
| Seguridad | Encriptación AES 128-bit |
| Modulation Technology | OFDM |
| IGMP | IGMP v1/v2/v3 |
| Métodos de Acceso Múltiple | CSMA/CA Esquemas de acceso al canal |
| Otros | |
|---|---|
| Certificacion | FCC, CE, RoHS |
| Contenidos del Paquete | KIT Powerline Gigabit AV1000 Wi-Fi ac: TL-WPA7510 & TL-PA7010 2 Cables Ethernet RJ45 de 2 metros Guía de Instalación Rápida |
| Dimensiones de la Caja (W X D X H) | 230x190x100 mm. (9.1 x 7.5 x 3.9 in) |
| Requisitos del Sistema | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS, Linux2 |
| Ambiente | Temperatura de Funcionamiento: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Temperatura de Almacenamiento: -40°F ~ 158°F (-40°C ~ 70°C ) Humedad de Funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación |









There are no reviews yet.