| Normas y protocolos | Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz |
|---|---|
| Velocidades de WiFi | AC1200 5 GHz: 867 Mbps (802.11ac) 2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n) |
| Alcance WiFi | Casas de 3 dormitorios
4× Antenas fijas Formación de haces |
| Capacidad WiFi | Medio
Doble banda MU-MIMO |
| Modos de trabajo | Modo enrutador Modo punto de acceso Modo extensor de rango |
| Seguridad de la red |
Control de acceso de firewall SPI Enlace de IP y MAC Puerta de enlace de capa de aplicación |
|---|---|
| Red de invitados | 1 red de invitados de 5 GHz 1 red de invitados de 2,4 GHz |
| Cifrado WiFi | WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-Empresa (802.1x) |
| Procesador | CPU de un solo núcleo |
|---|---|
| Puertos Ethernet | 1 puerto WAN de 10/100 Mbps 4 puertos LAN de 10/100 Mbps |
| Botones | Botón WPS/Reinicio |
| Fuerza | 9 V ⎓ 0,85 A |
| Protocolos | IPv4 IPv6 |
|---|---|
| Controles parentales | Controles de tiempo del filtrado de URL |
| Tipos de WAN | IP dinámica IP estática PPPoE PPTP L2TP |
| Calidad del servicio | QoS por dispositivo |
| Reenvío NAT | Reenvío de puertos Activación de puertos DMZ UPnP |
| Televisión por protocolo de internet | Proxy IGMP Puente de vigilancia IGMP Etiqueta VLAN |
| DHCP | Servidor de lista de clientes DHCP de reserva de direcciones |









There are no reviews yet.